Home

sólo specifikovat Arbitráž teleborsa it btp Nezávazný název klip Rychlý

BTP Italia, si chiude con gli istituzionali. Retail boom | Teleborsa.it
BTP Italia, si chiude con gli istituzionali. Retail boom | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a +106,36 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +106,36 punti | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it

1 minuto in Borsa 24 febbraio 2023 - [video] - Giornata negativa per Piazza  Affari e le altre principali Borse europee | Teleborsa.it
1 minuto in Borsa 24 febbraio 2023 - [video] - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it

BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato  all'inflazione | Teleborsa.it
BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato all'inflazione | Teleborsa.it

BTP: rendimento 0,76% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento 0,76% alle 11.45 | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022

Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già  previste | Teleborsa.it
Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già previste | Teleborsa.it

Volatile markets on the day of the “three witches”. Credit Suisse is down  again
Volatile markets on the day of the “three witches”. Credit Suisse is down again

Spread Btp/Bund a +183,32 punti base alle 16:00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +183,32 punti base alle 16:00 | Teleborsa.it

Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it
Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it

BTP Italia, Intesa: interessante sia in termini relativi che assoluti se  portato a scadenza | Teleborsa.it
BTP Italia, Intesa: interessante sia in termini relativi che assoluti se portato a scadenza | Teleborsa.it

BTP FUTURA NUOVA EMISSIONE NOVEMBRE 2021: MA E' VANTAGGIOSO? - Alfonso  Selva - Risparmiare investendo
BTP FUTURA NUOVA EMISSIONE NOVEMBRE 2021: MA E' VANTAGGIOSO? - Alfonso Selva - Risparmiare investendo

Tesoro, dal 6 marzo nuova emissione BTP Italia | Teleborsa.it
Tesoro, dal 6 marzo nuova emissione BTP Italia | Teleborsa.it

Titoli di Stato Btp Tf 4,40% Mg33 Eur - Quotazioni - IT0005518128  (IT0005518128) - Tit. di Stato: B.T.P. | Teleborsa.it
Titoli di Stato Btp Tf 4,40% Mg33 Eur - Quotazioni - IT0005518128 (IT0005518128) - Tit. di Stato: B.T.P. | Teleborsa.it

BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi |  Teleborsa.it
BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi | Teleborsa.it

BTP: rendimento allo 0,51% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento allo 0,51% alle 11.45 | Teleborsa.it

BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori |  Teleborsa.it
BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a +184,41 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +184,41 punti | Teleborsa.it

BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

BTP: rendimento allo 0,72% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento allo 0,72% alle 11.45 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund apre a 109,57 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund apre a 109,57 punti | Teleborsa.it

Titoli di Stato, Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTP | Teleborsa.it
Titoli di Stato, Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTP | Teleborsa.it

BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni |  Teleborsa.it
BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni | Teleborsa.it

Teleborsa (@teleborsa) / Twitter
Teleborsa (@teleborsa) / Twitter